PL 2026/27 Liga
Ergebnisse Spieltag 3
3. Spieltag 04.09.2026 - 06.09.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 21:00 | Ipswich Town | Liverpool FC | 0 : 2 | |
| 05.09.2026 13:30 | Newcastle United | AFC Bournemouth | 2 : 2 | |
| 05.09.2026 16:00 | FC Brentford | AFC Sunderland | 1 : 1 | |
| 05.09.2026 16:00 | Brighton & Hove Albion | Leeds United | 1 : 1 | |
| 05.09.2026 16:00 | FC Fulham | Crystal Palace | 2 : 3 | |
| 05.09.2026 16:00 | Manchester City | Coventry City | 1 : 0 | |
| 05.09.2026 16:00 | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur | 0 : 0 | |
| 05.09.2026 18:30 | Hull City | Aston Villa | 0 : 0 | |
| 06.09.2026 15:00 | FC Everton | Manchester United | 2 : 2 | |
| 06.09.2026 17:30 | Arsenal London | FC Chelsea | 2 : 1 |
Statistik Spieltag 3:
Schnitt Heim: 1.1 Schnitt Gast: 1.2 Tore: 23 Tore/Spiel: 2.3