PL 2026/27 Liga
Ergebnisse Spieltag 6
6. Spieltag 10.10.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 16:00 | Arsenal London | Leeds United | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | Aston Villa | FC Brentford | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | FC Chelsea | AFC Bournemouth | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | Coventry City | Newcastle United | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | Crystal Palace | Nottingham Forest | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | Hull City | FC Everton | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | Ipswich Town | FC Fulham | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | Liverpool FC | Manchester City | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | Manchester United | Tottenham Hotspur | - : - | |
| 10.10.2026 16:00 | AFC Sunderland | Brighton & Hove Albion | - : - |
Statistik Spieltag 6:
Schnitt Heim: 0 Schnitt Gast: 0 Tore: 0 Tore/Spiel: 0