2.Bundesliga 2026/27 Liga
Ergebnisse Spieltag 22
22. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| – | Arminia Bielefeld | SV Darmstadt 98 | - : - | |
| – | Hannover 96 | 1.FC Nürnberg | - : - | |
| – | SpVgg Greuther Fürth | VFL Bochum | - : - | |
| – | 1.FC Kaiserslautern | 1.FC Magdeburg | - : - | |
| – | Dynamo Dresden | Eintracht Braunschweig | - : - | |
| – | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | - : - | |
| – | Holstein Kiel | 1.FC Heidenheim | - : - | |
| – | Energie Cottbus | Karlsruher SC | - : - | |
| – | Hertha BSC Berlin | VfL Osnabrück | - : - |
Statistik Spieltag 22:
Schnitt Heim: 0 Schnitt Gast: 0 Tore: 0 Tore/Spiel: 0