2.Bundesliga 2026/27 Liga
Ergebnisse Spieltag 23
23. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| – | SV Darmstadt 98 | VfL Wolfsburg | - : - | |
| – | 1.FC Magdeburg | SpVgg Greuther Fürth | - : - | |
| – | Eintracht Braunschweig | 1.FC Kaiserslautern | - : - | |
| – | 1.FC Nürnberg | Karlsruher SC | - : - | |
| – | VfL Osnabrück | Holstein Kiel | - : - | |
| – | Hertha BSC Berlin | Dynamo Dresden | - : - | |
| – | VFL Bochum | Hannover 96 | - : - | |
| – | 1.FC Heidenheim | Arminia Bielefeld | - : - | |
| – | FC St. Pauli | Energie Cottbus | - : - |
Statistik Spieltag 23:
Schnitt Heim: 0 Schnitt Gast: 0 Tore: 0 Tore/Spiel: 0